• Gratuit expédition
  • Retour gratuits*
  • Faible des prix
  • 5 millions de produits
Service 24/7
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550
R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550

R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550

SKU: AC-V5X6XEONGG7

Prix

89,19 €

Expédition gratuite

PDSF :101,59 €
12%
remise

Avantages

  • Gratuit expédition
  • Retour gratuits*
  • Faible des prix

R134a R22 R410a tuyaux de charge de réfrigération utilisés pour jauge de collecteur numérique Testo 549 550 557 570/0563 1557 1550 0560 0550

Caractéristiques:

  • Type d'affichage: DIGITAL
  • Numéro de Modèle: refer to spec
  • Max Plage De Mesure: 200 PSI et Ci-dessus
  • Cadran diamètre: 4-6.9 Pouces







  • Gratuit expédition
  • Retour gratuits*
  • Faible des prix
  • 5 millions de produits